As the offseason rolls along, we are laying the groundwork for early best ball drafts, new dynasty startups, and everything else under the fantasy sun as we gear up for the next NFL season.
The table below has fantasy football rankings and auction values for all quarterbacks, running backs, wide receivers, and tight ends for half-point PPR (should be treated as a proxy for standard scoring) and PPR formats.
It also contains top 250 fantasy football rankings for PPR, half-point PPR, Superflex, and TE premium formats.
These rankings are also downloadable by clicking Print or CSV at the top of the table.
Fantasy Football Rankings:
- Fantasy Football Projections
- Quarterback Fantasy Rankings
- Running Back Fantasy Rankings
- Wide Receiver Fantasy Rankings
- Tight End Fantasy Rankings
- Dynasty Rankings
- Dynasty Rookie Rankings
2024 Fantasy Football Rankings:
Strength of schedule: Lower numbers = easier
Auction values based on a 12-team, $200 budget.
Overall | Position | Player | Position | Team | Bye | SOS | Auction Value | Scoring System |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QB1 | Josh Allen | QB | BUF | 12 | 29 | 60 | SuperFLEX |
2 | QB2 | Jalen Hurts | QB | PHI | 5 | 8 | 58 | SuperFLEX |
3 | QB3 | Patrick Mahomes | QB | KC | 6 | 11 | 55 | SuperFLEX |
4 | QB4 | Lamar Jackson | QB | BAL | 14 | 18 | 55 | SuperFLEX |
5 | RB1 | Christian McCaffrey | RB | SF | 9 | 17 | 54 | SuperFLEX |
6 | WR1 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 7 | 20 | 52 | SuperFLEX |
7 | QB5 | Anthony Richardson | QB | IND | 14 | 4 | 50 | SuperFLEX |
8 | WR2 | Tyreek Hill | WR | MIA | 6 | 25 | 47 | SuperFLEX |
9 | RB2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 12 | 1 | 46 | SuperFLEX |
10 | RB3 | Breece Hall | RB | NYJ | 12 | 28 | 46 | SuperFLEX |
11 | WR3 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 5 | 7 | 46 | SuperFLEX |
12 | WR4 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6 | 2 | 45 | SuperFLEX |
13 | WR5 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 12 | 32 | 43 | SuperFLEX |
14 | QB6 | C.J. Stroud | QB | HOU | 14 | 16 | 40 | SuperFLEX |
15 | WR6 | A.J. Brown | WR | PHI | 5 | 8 | 39 | SuperFLEX |
16 | WR7 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 12 | 17 | 39 | SuperFLEX |
17 | WR8 | Davante Adams | WR | LV | 10 | 10 | 38 | SuperFLEX |
18 | QB7 | Kyler Murray | QB | ARI | 11 | 23 | 37 | SuperFLEX |
19 | QB8 | Joe Burrow | QB | CIN | 12 | 32 | 37 | SuperFLEX |
20 | RB4 | Saquon Barkley | RB | PHI | 5 | 4 | 36 | SuperFLEX |
21 | QB9 | Jayden Daniels | QB | WAS | 14 | 21 | 36 | SuperFLEX |
22 | WR9 | Chris Olave | WR | NO | 12 | 5 | 34 | SuperFLEX |
23 | RB5 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 5 | 20 | 33 | SuperFLEX |
24 | RB6 | Jonathan Taylor | RB | IND | 14 | 31 | 32 | SuperFLEX |
25 | WR10 | Mike Evans | WR | TB | 11 | 22 | 32 | SuperFLEX |
26 | QB10 | Jordan Love | QB | GB | 10 | 12 | 31 | SuperFLEX |
27 | WR11 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 11 | 23 | 30 | SuperFLEX |
28 | WR12 | Deebo Samuel | WR | SF | 9 | 13 | 30 | SuperFLEX |
29 | RB7 | Travis Etienne | RB | JAX | 12 | 32 | 28 | SuperFLEX |
30 | RB8 | De'Von Achane | RB | MIA | 6 | 25 | 27 | SuperFLEX |
31 | RB9 | Alvin Kamara | RB | NO | 12 | 5 | 27 | SuperFLEX |
32 | QB11 | Dak Prescott | QB | DAL | 7 | 20 | 26 | SuperFLEX |
33 | QB12 | Brock Purdy | QB | SF | 9 | 13 | 26 | SuperFLEX |
34 | QB13 | Caleb Williams | QB | CHI | 7 | 1 | 25 | SuperFLEX |
35 | QB14 | Jared Goff | QB | DET | 5 | 7 | 24 | SuperFLEX |
36 | QB15 | Deshaun Watson | QB | CLE | 10 | 24 | 23 | SuperFLEX |
37 | QB16 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 6 | 25 | 22 | SuperFLEX |
38 | RB10 | Isiah Pacheco | RB | KC | 6 | 16 | 21 | SuperFLEX |
39 | RB11 | Joe Mixon | RB | HOU | 14 | 27 | 21 | SuperFLEX |
40 | WR13 | Drake London | WR | ATL | 12 | 15 | 20 | SuperFLEX |
41 | WR14 | Puka Nacua | WR | LAR | 6 | 28 | 20 | SuperFLEX |
42 | TE1 | Sam LaPorta | TE | DET | 5 | 7 | 19 | SuperFLEX |
43 | WR15 | D.J. Moore | WR | CHI | 7 | 1 | 18 | SuperFLEX |
44 | WR16 | Malik Nabers | WR | NYG | 11 | 30 | 17 | SuperFLEX |
45 | TE2 | Travis Kelce | TE | KC | 6 | 11 | 17 | SuperFLEX |
46 | WR17 | Cooper Kupp | WR | LAR | 6 | 28 | 16 | SuperFLEX |
47 | WR18 | DeVonta Smith | WR | PHI | 5 | 8 | 15 | SuperFLEX |
48 | RB12 | Kyren Williams | RB | LAR | 6 | 18 | 14 | SuperFLEX |
49 | RB13 | James Cook | RB | BUF | 12 | 26 | 13 | SuperFLEX |
50 | WR19 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 9 | 13 | 12 | SuperFLEX |
51 | WR20 | Nico Collins | WR | HOU | 14 | 16 | 12 | SuperFLEX |
52 | TE3 | Mark Andrews | TE | BAL | 14 | 18 | 11 | SuperFLEX |
53 | QB17 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 12 | 26 | 10 | SuperFLEX |
54 | QB18 | Kirk Cousins | QB | ATL | 12 | 15 | 10 | SuperFLEX |
55 | QB19 | Aaron Rodgers | QB | NYJ | 12 | 17 | 10 | SuperFLEX |
56 | QB20 | Matthew Stafford | QB | LAR | 6 | 28 | 10 | SuperFLEX |
57 | QB21 | Justin Herbert | QB | LAC | 5 | 10 | 10 | SuperFLEX |
58 | WR21 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 6 | 25 | 9 | SuperFLEX |
59 | WR22 | Rashee Rice | WR | KC | 6 | 11 | 9 | SuperFLEX |
60 | WR23 | George Pickens | WR | PIT | 9 | 27 | 8 | SuperFLEX |
61 | RB14 | Rachaad White | RB | TB | 11 | 11 | 8 | SuperFLEX |
62 | RB15 | Derrick Henry | RB | BAL | 14 | 10 | 8 | SuperFLEX |
63 | RB16 | Kenneth Walker | RB | SEA | 10 | 19 | 7 | SuperFLEX |
64 | TE4 | Trey McBride | TE | ARI | 11 | 23 | 7 | SuperFLEX |
65 | WR24 | Amari Cooper | WR | CLE | 10 | 24 | 7 | SuperFLEX |
66 | WR25 | Terry McLaurin | WR | WAS | 14 | 21 | 6 | SuperFLEX |
67 | WR26 | DK Metcalf | WR | SEA | 10 | 9 | 6 | SuperFLEX |
68 | WR27 | Tee Higgins | WR | CIN | 12 | 32 | 6 | SuperFLEX |
69 | RB17 | Josh Jacobs | RB | GB | 10 | 30 | 6 | SuperFLEX |
70 | RB18 | Aaron Jones | RB | MIN | 6 | 24 | 6 | SuperFLEX |
71 | WR28 | Michael Pittman | WR | IND | 14 | 4 | 5 | SuperFLEX |
72 | TE5 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 12 | 29 | 5 | SuperFLEX |
73 | WR29 | Stefon Diggs | WR | HOU | 14 | 16 | 5 | SuperFLEX |
74 | WR30 | Diontae Johnson | WR | CAR | 11 | 6 | 5 | SuperFLEX |
75 | RB19 | James Conner | RB | ARI | 11 | 21 | 5 | SuperFLEX |
76 | RB20 | David Montgomery | RB | DET | 5 | 20 | 5 | SuperFLEX |
77 | RB21 | Najee Harris | RB | PIT | 9 | 2 | 5 | SuperFLEX |
78 | TE6 | Kyle Pitts | TE | ATL | 12 | 15 | 4 | SuperFLEX |
79 | QB22 | Baker Mayfield | QB | TB | 11 | 22 | 4 | SuperFLEX |
80 | QB23 | Bryce Young | QB | CAR | 11 | 6 | 4 | SuperFLEX |
81 | WR31 | Tank Dell | WR | HOU | 14 | 16 | 4 | SuperFLEX |
82 | WR32 | Chris Godwin | WR | TB | 11 | 22 | 4 | SuperFLEX |
83 | WR33 | Zay Flowers | WR | BAL | 14 | 18 | 4 | SuperFLEX |
84 | WR34 | Keenan Allen | WR | CHI | 7 | 1 | 4 | SuperFLEX |
85 | WR35 | Christian Kirk | WR | JAX | 12 | 26 | 4 | SuperFLEX |
86 | WR36 | Christian Watson | WR | GB | 10 | 12 | 3 | SuperFLEX |
87 | TE7 | George Kittle | TE | SF | 9 | 13 | 3 | SuperFLEX |
88 | TE8 | Evan Engram | TE | JAX | 12 | 26 | 3 | SuperFLEX |
89 | WR37 | Calvin Ridley | WR | TEN | 5 | 3 | 3 | SuperFLEX |
90 | WR38 | Xavier Worthy | WR | KC | 6 | 11 | 3 | SuperFLEX |
91 | WR39 | DeAndre Hopkins | WR | TEN | 5 | 3 | 3 | SuperFLEX |
92 | WR40 | Jayden Reed | WR | GB | 10 | 12 | 3 | SuperFLEX |
93 | RB22 | D'Andre Swift | RB | CHI | 7 | 22 | 3 | SuperFLEX |
94 | RB23 | Jaylen Warren | RB | PIT | 9 | 2 | 3 | SuperFLEX |
95 | RB24 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 14 | 23 | 2 | SuperFLEX |
96 | WR41 | Courtland Sutton | WR | DEN | 14 | 31 | 2 | SuperFLEX |
97 | RB25 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 11 | 8 | 2 | SuperFLEX |
98 | RB26 | Raheem Mostert | RB | MIA | 6 | 25 | 2 | SuperFLEX |
99 | QB24 | Geno Smith | QB | SEA | 10 | 9 | 2 | SuperFLEX |
100 | RB27 | Tony Pollard | RB | TEN | 5 | 29 | 2 | SuperFLEX |
101 | RB28 | Tyjae Spears | RB | TEN | 5 | 29 | 2 | SuperFLEX |
102 | RB29 | Devin Singletary | RB | NYG | 11 | 7 | 2 | SuperFLEX |
103 | RB30 | Brian Robinson | RB | WAS | 14 | 9 | 2 | SuperFLEX |
104 | QB25 | Daniel Jones | QB | NYG | 11 | 30 | 2 | SuperFLEX |
105 | QB26 | Derek Carr | QB | NO | 12 | 5 | 2 | SuperFLEX |
106 | WR42 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 12 | 26 | 2 | SuperFLEX |
107 | TE9 | Jake Ferguson | TE | DAL | 7 | 20 | 2 | SuperFLEX |
108 | WR43 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 10 | 9 | 2 | SuperFLEX |
109 | WR44 | Marquise Brown | WR | KC | 6 | 11 | 2 | SuperFLEX |
110 | WR45 | Rome Odunze | WR | CHI | 7 | 1 | 2 | SuperFLEX |
111 | TE10 | David Njoku | TE | CLE | 10 | 24 | 2 | SuperFLEX |
112 | WR46 | Ladd McConkey | WR | LAC | 5 | 10 | 2 | SuperFLEX |
113 | WR47 | Rashid Shaheed | WR | NO | 12 | 5 | 2 | SuperFLEX |
114 | WR48 | Jameson Williams | WR | DET | 5 | 7 | 2 | SuperFLEX |
115 | WR49 | Keon Coleman | WR | BUF | 12 | 29 | 2 | SuperFLEX |
116 | WR50 | Khalil Shakir | WR | BUF | 12 | 29 | 2 | SuperFLEX |
117 | QB27 | Will Levis | QB | TEN | 5 | 3 | 2 | SuperFLEX |
118 | QB28 | Sam Darnold | QB | MIN | 6 | 2 | 2 | SuperFLEX |
119 | QB29 | Bo Nix | QB | DEN | 14 | 31 | 2 | SuperFLEX |
120 | QB30 | Drake Maye | QB | NE | 14 | 14 | 2 | SuperFLEX |
121 | RB31 | Zamir White | RB | LV | 10 | 13 | 2 | SuperFLEX |
122 | RB32 | Zack Moss | RB | CIN | 12 | 14 | 2 | SuperFLEX |
123 | RB33 | Chase Brown | RB | CIN | 12 | 14 | 2 | SuperFLEX |
124 | RB34 | Nick Chubb | RB | CLE | 10 | 3 | 2 | SuperFLEX |
125 | RB35 | Austin Ekeler | RB | WAS | 14 | 9 | 2 | SuperFLEX |
126 | RB36 | Gus Edwards | RB | LAC | 5 | 6 | 2 | SuperFLEX |
127 | RB37 | Javonte Williams | RB | DEN | 14 | 12 | 2 | SuperFLEX |
128 | RB38 | Trey Benson | RB | ARI | 11 | 21 | 2 | SuperFLEX |
129 | RB39 | Blake Corum | RB | LAR | 6 | 18 | 2 | SuperFLEX |
130 | RB40 | Ray Davis | RB | BUF | 12 | 26 | 2 | SuperFLEX |
131 | TE11 | Brock Bowers | TE | LV | 10 | 10 | 1 | SuperFLEX |
132 | RB41 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 10 | 19 | 1 | SuperFLEX |
133 | RB42 | Rico Dowdle | RB | DAL | 7 | 15 | 1 | SuperFLEX |
134 | QB31 | Justin Fields | QB | PIT | 9 | 27 | 1 | SuperFLEX |
135 | QB32 | Gardner Minshew | QB | LV | 10 | 10 | 1 | SuperFLEX |
136 | WR51 | Jordan Addison | WR | MIN | 6 | 2 | 1 | SuperFLEX |
137 | WR52 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 10 | 24 | 1 | SuperFLEX |
138 | WR53 | Tyler Lockett | WR | SEA | 10 | 9 | 1 | SuperFLEX |
139 | WR54 | Mike Williams | WR | NYJ | 12 | 17 | 1 | SuperFLEX |
140 | WR55 | Gabriel Davis | WR | JAX | 12 | 26 | 1 | SuperFLEX |
141 | QB33 | Russell Wilson | QB | PIT | 9 | 27 | 1 | SuperFLEX |
142 | QB34 | Aidan O’Connell | QB | FA | 10 | 10 | 1 | SuperFLEX |
143 | WR56 | Ja'Lynn Polk | WR | NE | 14 | 14 | 1 | SuperFLEX |
144 | RB43 | Antonio Gibson | RB | NE | 14 | 23 | 1 | SuperFLEX |
145 | RB44 | Tyler Allgeier | RB | ATL | 12 | 1 | 1 | SuperFLEX |
146 | RB45 | Jaleel McLaughlin | RB | DEN | 14 | 12 | 1 | SuperFLEX |
147 | RB46 | Ty Chandler | RB | MIN | 6 | 24 | 1 | SuperFLEX |
148 | RB47 | Jerome Ford | RB | CLE | 10 | 3 | 1 | SuperFLEX |
149 | RB48 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 11 | 8 | 1 | SuperFLEX |
150 | WR57 | Curtis Samuel | WR | BUF | 12 | 29 | 1 | SuperFLEX |
151 | WR58 | Josh Palmer | WR | LAC | 5 | 10 | 1 | SuperFLEX |
152 | WR59 | Josh Downs | WR | IND | 14 | 4 | 1 | SuperFLEX |
153 | WR60 | Brandin Cooks | WR | DAL | 7 | 20 | 1 | SuperFLEX |
154 | RB49 | Ezekiel Elliott | RB | DAL | 7 | 15 | 1 | SuperFLEX |
155 | WR61 | Jakobi Meyers | WR | LV | 10 | 10 | 1 | SuperFLEX |
156 | QB35 | Jacoby Brissett | QB | NE | 14 | 14 | 1 | SuperFLEX |
157 | RB50 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 11 | 7 | 1 | SuperFLEX |
158 | RB51 | Audric Estime | RB | DEN | 14 | 12 | 1 | SuperFLEX |
159 | TE12 | Dallas Goedert | TE | PHI | 5 | 8 | 1 | SuperFLEX |
160 | WR62 | Romeo Doubs | WR | GB | 10 | 12 | 1 | SuperFLEX |
161 | WR63 | Darnell Mooney | WR | ATL | 12 | 15 | 1 | SuperFLEX |
162 | WR64 | Dontayvion Wicks | WR | GB | 10 | 12 | 1 | SuperFLEX |
163 | WR65 | Adonai Mitchell | WR | IND | 14 | 4 | 1 | SuperFLEX |
164 | WR66 | Adam Thielen | WR | CAR | 11 | 6 | 1 | SuperFLEX |
165 | WR67 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 14 | 31 | 1 | SuperFLEX |
166 | WR68 | Quentin Johnston | WR | LAC | 5 | 10 | 1 | SuperFLEX |
167 | WR69 | Demarcus Robinson | WR | LAR | 6 | 28 | 1 | SuperFLEX |
168 | RB52 | Bucky Irving | RB | TB | 11 | 11 | 1 | SuperFLEX |
169 | RB53 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 10 | 30 | 1 | SuperFLEX |
170 | RB54 | J.K. Dobbins | RB | LAC | 5 | 6 | 1 | SuperFLEX |
171 | RB55 | Kenneth Gainwell | RB | PHI | 5 | 4 | 1 | SuperFLEX |
172 | RB56 | Alexander Mattison | RB | LV | 10 | 13 | 1 | SuperFLEX |
173 | WR70 | Demario Douglas | WR | NE | 14 | 14 | 1 | SuperFLEX |
174 | TE13 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 9 | 27 | 0 | SuperFLEX |
175 | TE14 | Taysom Hill | TE | NO | 12 | 5 | 0 | SuperFLEX |
176 | WR71 | Xavier Legette | WR | CAR | 11 | 6 | 0 | SuperFLEX |
177 | TE15 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 6 | 2 | 0 | SuperFLEX |
178 | TE16 | Cole Kmet | TE | CHI | 7 | 1 | 0 | SuperFLEX |
179 | WR72 | Michael Wilson | WR | ARI | 11 | 23 | 0 | SuperFLEX |
180 | TE17 | Dalton Schultz | TE | HOU | 14 | 16 | 0 | SuperFLEX |
181 | TE18 | Tyler Conklin | TE | NYJ | 12 | 17 | 0 | SuperFLEX |
182 | TE19 | Ben Sinnott | TE | WAS | 14 | 21 | 0 | SuperFLEX |
183 | TE20 | Chigoziem Okonkwo | TE | TEN | 5 | 3 | 0 | SuperFLEX |
184 | TE21 | Jonnu Smith | TE | MIA | 6 | 25 | 0 | SuperFLEX |
185 | RB57 | Braelon Allen | RB | NYJ | 12 | 28 | 0 | SuperFLEX |
186 | RB58 | Khalil Herbert | RB | CHI | 7 | 22 | 0 | SuperFLEX |
187 | TE22 | Hunter Henry | TE | NE | 14 | 14 | 0 | SuperFLEX |
188 | TE23 | Cade Otton | TE | TB | 11 | 22 | 0 | SuperFLEX |
189 | RB59 | Jordan Mason | RB | SF | 9 | 17 | 0 | SuperFLEX |
190 | RB60 | Carson Steele | RB | KC | 6 | 16 | 0 | SuperFLEX |
191 | TE24 | Luke Musgrave | TE | GB | 10 | 12 | 0 | SuperFLEX |
192 | WR73 | Elijah Moore | WR | CLE | 10 | 24 | 0 | SuperFLEX |
193 | WR74 | Darius Slayton | WR | NYG | 11 | 30 | 0 | SuperFLEX |
194 | WR75 | Jalen Tolbert | WR | DAL | 7 | 20 | 0 | SuperFLEX |
195 | RB61 | Roschon Johnson | RB | CHI | 7 | 22 | 0 | SuperFLEX |
196 | RB62 | Tank Bigsby | RB | JAX | 12 | 32 | 0 | SuperFLEX |
197 | RB63 | Jaylen Wright | RB | MIA | 6 | 25 | 0 | SuperFLEX |
198 | RB64 | Kimani Vidal | RB | LAC | 5 | 6 | 0 | SuperFLEX |
199 | QB36 | Sam Howell | QB | SEA | 10 | 9 | 0 | SuperFLEX |
200 | WR76 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 11 | 30 | 0 | SuperFLEX |
201 | RB65 | Samaje Perine | RB | KC | 6 | 16 | 0 | SuperFLEX |
202 | RB66 | Emanuel Wilson | RB | GB | 10 | 30 | 0 | SuperFLEX |
203 | TE25 | Juwan Johnson | TE | NO | 12 | 5 | 0 | SuperFLEX |
204 | WR77 | Greg Dortch | WR | ARI | 11 | 23 | 0 | SuperFLEX |
205 | WR78 | Malachi Corley | WR | NYJ | 12 | 17 | 0 | SuperFLEX |
206 | WR79 | Ricky Pearsall | WR | SF | 9 | 13 | 0 | SuperFLEX |
207 | WR80 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 12 | 32 | 0 | SuperFLEX |
208 | WR81 | Luke McCaffrey | WR | WAS | 14 | 21 | 0 | SuperFLEX |
209 | RB67 | Jamaal Williams | RB | NO | 12 | 5 | 0 | SuperFLEX |
210 | RB68 | Kendre Miller | RB | NO | 12 | 5 | 0 | SuperFLEX |
211 | RB69 | Trey Sermon | RB | IND | 14 | 31 | 0 | SuperFLEX |
212 | WR82 | Rashod Bateman | WR | BAL | 14 | 18 | 0 | SuperFLEX |
213 | WR83 | Jermaine Burton | WR | CIN | 12 | 32 | 0 | SuperFLEX |
214 | WR84 | Dyami Brown | WR | WAS | 14 | 21 | 0 | SuperFLEX |
215 | WR85 | Roman Wilson | WR | PIT | 9 | 27 | 0 | SuperFLEX |
216 | RB70 | Cam Akers | RB | HOU | 14 | 27 | 0 | SuperFLEX |
217 | RB71 | Dameon Pierce | RB | HOU | 14 | 27 | 0 | SuperFLEX |
218 | RB72 | Clyde Edwards-Helaire | RB | KC | 6 | 16 | 0 | SuperFLEX |
219 | RB73 | Pierre Strong | RB | CLE | 10 | 3 | 0 | SuperFLEX |
220 | WR86 | Kendrick Bourne | WR | NE | 14 | 14 | 0 | SuperFLEX |
221 | RB74 | Eric Gray | RB | NYG | 11 | 7 | 0 | SuperFLEX |
222 | TE26 | Noah Fant | TE | SEA | 10 | 9 | 0 | SuperFLEX |
223 | QB37 | Nick Mullens | QB | MIN | 6 | 2 | 0 | SuperFLEX |
224 | TE27 | Greg Dulcich | TE | DEN | 14 | 31 | 0 | SuperFLEX |
225 | TE28 | Tucker Kraft | TE | GB | 10 | 12 | 0 | SuperFLEX |
226 | WR87 | Jalin Hyatt | WR | NYG | 11 | 30 | 0 | SuperFLEX |
227 | RB75 | Justice Hill | RB | BAL | 14 | 10 | 0 | SuperFLEX |
228 | RB76 | Dalvin Cook | RB | DAL | 7 | 15 | 0 | SuperFLEX |
229 | WR88 | Tre Tucker | WR | LV | 10 | 10 | 0 | SuperFLEX |
230 | TE29 | Zach Ertz | TE | WAS | 14 | 21 | 0 | SuperFLEX |
231 | TE30 | Hayden Hurst | TE | LAC | 5 | 10 | 0 | SuperFLEX |
232 | RB77 | Will Shipley | RB | PHI | 5 | 4 | 0 | SuperFLEX |
233 | RB78 | Cordarrelle Patterson | RB | PIT | 9 | 2 | 0 | SuperFLEX |
234 | QB38 | Jarrett Stidham | QB | DEN | 14 | 31 | 0 | SuperFLEX |
235 | TE31 | Mike Gesicki | TE | CIN | 12 | 32 | 0 | SuperFLEX |
236 | RB79 | Keaton Mitchell | RB | BAL | 14 | 10 | 0 | SuperFLEX |
237 | RB80 | Ameer Abdullah | RB | LV | 10 | 13 | 0 | SuperFLEX |
238 | RB81 | Ty Johnson | RB | BUF | 12 | 26 | 0 | SuperFLEX |
239 | RB82 | Deuce Vaughn | RB | DAL | 7 | 15 | 0 | SuperFLEX |
240 | WR89 | A.T. Perry | WR | NO | 12 | 5 | 0 | SuperFLEX |
241 | QB39 | Drew Lock | QB | NYG | 11 | 30 | 0 | SuperFLEX |
242 | WR90 | Jahan Dotson | WR | PHI | 5 | 8 | 0 | SuperFLEX |
243 | RB83 | Miles Sanders | RB | CAR | 11 | 8 | 0 | SuperFLEX |
244 | RB84 | Isaac Guerendo | RB | SF | 9 | 17 | 0 | SuperFLEX |
245 | QB40 | Michael Penix | QB | ATL | 12 | 15 | 0 | SuperFLEX |
246 | TE32 | Colby Parkinson | TE | LAR | 6 | 28 | 0 | SuperFLEX |
247 | TE33 | Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | 11 | 6 | 0 | SuperFLEX |
248 | RB85 | Craig Reynolds | RB | DET | 5 | 20 | 0 | SuperFLEX |
249 | WR91 | Jordan Whittington | WR | LAR | 6 | 28 | 0 | SuperFLEX |
250 | WR92 | Trey Palmer | WR | TB | 11 | 22 | 0 | SuperFLEX |
1 | RB1 | Christian McCaffrey | RB | SF | 9 | 17 | 60 | PPR |
2 | WR1 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 7 | 20 | 58 | PPR |
3 | WR2 | Tyreek Hill | WR | MIA | 6 | 25 | 55 | PPR |
4 | RB2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 12 | 1 | 55 | PPR |
5 | RB3 | Breece Hall | RB | NYJ | 12 | 28 | 54 | PPR |
6 | WR3 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 5 | 7 | 52 | PPR |
7 | WR4 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6 | 2 | 50 | PPR |
8 | WR5 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 12 | 32 | 47 | PPR |
9 | WR6 | A.J. Brown | WR | PHI | 5 | 8 | 46 | PPR |
10 | WR7 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 12 | 17 | 46 | PPR |
11 | WR8 | Davante Adams | WR | LV | 10 | 10 | 46 | PPR |
12 | RB4 | Saquon Barkley | RB | PHI | 5 | 4 | 45 | PPR |
13 | RB5 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 5 | 20 | 43 | PPR |
14 | RB6 | Jonathan Taylor | RB | IND | 14 | 31 | 40 | PPR |
15 | WR9 | Chris Olave | WR | NO | 12 | 5 | 39 | PPR |
16 | WR10 | Mike Evans | WR | TB | 11 | 22 | 39 | PPR |
17 | WR11 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 11 | 23 | 38 | PPR |
18 | WR12 | Deebo Samuel | WR | SF | 9 | 13 | 37 | PPR |
19 | RB7 | Travis Etienne | RB | JAX | 12 | 32 | 37 | PPR |
20 | WR13 | Drake London | WR | ATL | 12 | 15 | 36 | PPR |
21 | WR14 | Puka Nacua | WR | LAR | 6 | 28 | 36 | PPR |
22 | RB8 | De'Von Achane | RB | MIA | 6 | 25 | 34 | PPR |
23 | WR15 | D.J. Moore | WR | CHI | 7 | 1 | 33 | PPR |
24 | WR16 | Malik Nabers | WR | NYG | 11 | 30 | 32 | PPR |
25 | WR17 | Cooper Kupp | WR | LAR | 6 | 28 | 32 | PPR |
26 | RB9 | Alvin Kamara | RB | NO | 12 | 5 | 31 | PPR |
27 | RB10 | Isiah Pacheco | RB | KC | 6 | 16 | 30 | PPR |
28 | WR18 | DeVonta Smith | WR | PHI | 5 | 8 | 30 | PPR |
29 | WR19 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 9 | 13 | 28 | PPR |
30 | QB1 | Josh Allen | QB | BUF | 12 | 29 | 27 | PPR |
31 | QB2 | Jalen Hurts | QB | PHI | 5 | 8 | 27 | PPR |
32 | WR20 | Nico Collins | WR | HOU | 14 | 16 | 26 | PPR |
33 | RB11 | Joe Mixon | RB | HOU | 14 | 27 | 26 | PPR |
34 | WR21 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 6 | 25 | 25 | PPR |
35 | TE1 | Sam LaPorta | TE | DET | 5 | 7 | 24 | PPR |
36 | TE2 | Travis Kelce | TE | KC | 6 | 11 | 23 | PPR |
37 | TE3 | Mark Andrews | TE | BAL | 14 | 18 | 22 | PPR |
38 | QB3 | Patrick Mahomes | QB | KC | 6 | 11 | 21 | PPR |
39 | QB4 | Lamar Jackson | QB | BAL | 14 | 18 | 21 | PPR |
40 | RB12 | Kyren Williams | RB | LAR | 6 | 18 | 20 | PPR |
41 | QB5 | Anthony Richardson | QB | IND | 14 | 4 | 20 | PPR |
42 | RB13 | James Cook | RB | BUF | 12 | 26 | 19 | PPR |
43 | RB14 | Rachaad White | RB | TB | 11 | 11 | 18 | PPR |
44 | RB15 | Derrick Henry | RB | BAL | 14 | 10 | 17 | PPR |
45 | WR22 | Rashee Rice | WR | KC | 6 | 11 | 17 | PPR |
46 | WR23 | George Pickens | WR | PIT | 9 | 27 | 16 | PPR |
47 | RB16 | Kenneth Walker | RB | SEA | 10 | 19 | 15 | PPR |
48 | WR24 | Amari Cooper | WR | CLE | 10 | 24 | 14 | PPR |
49 | TE4 | Trey McBride | TE | ARI | 11 | 23 | 13 | PPR |
50 | WR25 | Terry McLaurin | WR | WAS | 14 | 21 | 12 | PPR |
51 | WR26 | DK Metcalf | WR | SEA | 10 | 9 | 12 | PPR |
52 | WR27 | Tee Higgins | WR | CIN | 12 | 32 | 11 | PPR |
53 | RB17 | Josh Jacobs | RB | GB | 10 | 30 | 10 | PPR |
54 | WR28 | Michael Pittman | WR | IND | 14 | 4 | 10 | PPR |
55 | TE5 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 12 | 29 | 10 | PPR |
56 | WR29 | Stefon Diggs | WR | HOU | 14 | 16 | 10 | PPR |
57 | WR30 | Diontae Johnson | WR | CAR | 11 | 6 | 10 | PPR |
58 | RB18 | Aaron Jones | RB | MIN | 6 | 24 | 9 | PPR |
