Find the practice status for every injured NFL player, updated daily.
Scroll team by team or search for individual players in the free tool below.
Also, be sure to bookmark our NFL Injured Reserve Tracker, which will be updated weekly throughout the season.
Week 9 NFL Injury Report: All 32 Teams
NFL Injury Report — Week 9 (2026)
Source: NFL.com official injury report. Updated 2026-11-05 01:00 UTC. DNP = Did Not Practice, LP = Limited Practice, FP = Full Practice.
Jacksonville Jaguars at Baltimore Ravens · Thu 8:15 PM ET
Jacksonville Jaguars (JAX) Injury Report
| Player | Pos | Injury | Mon | Tue | Wed | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhayshul Tuten | RB | Ankle/Foot | DNP | DNP | DNP | Questionable |
| Travon Walker | DE | Rib | DNP | LP | LP | Questionable |
| Antonio Johnson | S | Ankle | LP | LP | LP | No designation |
| Branson Combs | LB | Shoulder | LP | LP | LP | No designation |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | Hand | LP | LP | LP | No designation |
| DaVon Hamilton | DT | Knee | DNP | DNP | – | No designation |
| Eric Murray | S | Elbow | DNP | DNP | – | No designation |
| Ezra Cleveland | OL | Knee/Ankle | LP | LP | LP | No designation |
| Jakobi Meyers | WR | Hamstring/Ankle | LP | LP | LP | No designation |
| Jarrian Jones | CB | Ankle | LP | LP | LP | No designation |
Baltimore Ravens (BAL) Injury Report
| Player | Pos | Injury | Mon | Tue | Wed | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylinn Hawkins | S | Knee | DNP | DNP | DNP | Out |
| Lamar Jackson | QB | Right Thumb | DNP | DNP | DNP | Out |
| Tyler Huntley | QB | Toe | DNP | DNP | DNP | Out |
| Adam Randall | RB | Neck | FP | FP | FP | Questionable |
| Nate Wiggins | CB | Stinger/Illness | FP | FP | DNP | Questionable |
| Calais Campbell | DL | NIR-Rest | DNP | DNP | FP | No designation |
| Joe Fagnano | QB | Ankle | LP | FP | FP | No designation |
| John Jenkins | NT | Knee | LP | LP | FP | No designation |
| John Simpson | G | Back | LP | LP | FP | No designation |
| Justice Hill | RB | Groin | LP | FP | FP | No designation |
| Mark Andrews | TE | Hand | FP | FP | FP | No designation |
| Matthew Hibner | TE | Hand | FP | FP | FP | No designation |
| Olaivavega Ioane | G | Knee | LP | FP | FP | No designation |
| Roger Rosengarten | T | Ankle | LP | LP | FP | No designation |
| Ronnie Stanley | T | NIR-Rest/Toe/Ankle | LP | FP | FP | No designation |
| Roquan Smith | ILB | Foot | LP | FP | FP | No designation |
| Trey Hendrickson | OLB | Finger/Ribs | LP | FP | FP | No designation |
Cincinnati Bengals at Atlanta Falcons · Sun 9:30 AM ET
Cincinnati Bengals (CIN) Injury Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Cedric Johnson | DE | DNP | No designation | |
| DJ Turner II | CB | DNP | No designation | |
| Jonathan Allen | DT | DNP | No designation | |
| Jordan Battle | S | LP | No designation | |
| Kyle Dugger | S | DNP | No designation |
Atlanta Falcons (ATL) Injury Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Beaux Collins | WR | FP | No designation | |
| Billy Bowman Jr. | CB | FP | No designation | |
| Brian Robinson | RB | LP | No designation | |
| Cameron Williams | OT | FP | No designation | |
| Divine Deablo | ILB | LP | No designation | |
| James Pearce Jr. | ED | FP | No designation | |
| Yasir Abdullah | LB | LP | No designation | |
| Zachariah Branch | WR | DNP | No designation |
Cleveland Browns at New Orleans Saints · Sun 1:00 PM ET
Cleveland Browns (CLE) Injury Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Austin Barber | T | Calf | DNP | No designation |
| Carson Schwesinger | LB | Wrist, Ankle | LP | No designation |
| Denzel Boston | WR | Calf | LP | No designation |
| Deshaun Watson | QB | Concussion | DNP | No designation |
| Elgton Jenkins | C/G | Knee | LP | No designation |
| Jared Verse | DE | Knee | LP | No designation |
| Maliek Collins | DT | Elbow | DNP | No designation |
| Myles Harden | CB | Hamstring | LP | No designation |
| Quincy Williams | LB | Hamstring | DNP | No designation |
New Orleans Saints (NO) Injury Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Alvin Kamara | RB | NIR-Rest, Back | DNP | No designation |
| Asim Richards | OL | Thumb | LP | No designation |
| CJ Donaldson | RB | Shoulder, Concussion | LP | No designation |
| Cesar Ruiz | G | Knee | FP | No designation |
| Jordyn Tyson | WR | Hamstring | LP | No designation |
| Justin Reid | S | Concussion | FP | No designation |
| Kelvin Banks Jr. | T | Ankle | LP | No designation |
| Martin Emerson | CB | Shin | LP | No designation |
| Nathan Shepherd | DL | Illness | FP | No designation |
Dallas Cowboys at Indianapolis Colts · Sun 1:00 PM ET
Dallas Cowboys (DAL) Injury Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Broderick Jones | T | NIR-Personal | DNP | No designation |
| Caleb Downs | DB | Concussion/Ankle | DNP | No designation |
| Dee Winters | LB | Calf | LP | No designation |
| Drew Shelton | T | Hamstring | FP | No designation |
| George Pickens | WR | Hamstring | LP | No designation |
| Jake Ferguson | TE | Ankle | DNP | No designation |
| Joey Porter Jr. | CB | Ankle | FP | No designation |
| Jonathan Bullard | DT | Calf | FP | No designation |
| KaVontae Turpin | WR | Ribs | DNP | No designation |
| Kenny Clark | DT | Back | FP | No designation |
| Luke Schoonmaker | TE | Groin | LP | No designation |
| Malachi Lawrence | OLB | Ankle | DNP | No designation |
| Marist Liufau | OLB | Forearm | FP | No designation |
| P.J. Locke | S | Concussion | DNP | No designation |
| Tyler Smith | G | Ankle | LP | No designation |
| Von Miller | OLB | NIR-Rest | DNP | No designation |
Indianapolis Colts (IND) Injury Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Akeem Davis-Gaither, LB | Knee | DNP | No designation | |
| Andrew Ogletree, TE | Knee | DNP | No designation | |
| Anthony Gould, WR | Concussion | FP | No designation | |
| Bryce Boettcher, LB | Groin | FP | No designation | |
| Charvarius Ward, CB | NIR-Rest | DNP | No designation | |
| Jalen Travis, T | Thumb | FP | No designation | |
| Jonathan Taylor, RB | NIR-Rest | LP | No designation | |
| Justin Walley, CB | Knee | DNP | No designation | |
| Keenan Allen, WR | NIR-Rest | DNP | No designation |
Denver Broncos at Carolina Panthers · Sun 1:00 PM ET
Denver Broncos (DEN) Injury Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Brandon Jones | S | Hamstring | DNP | No designation |
| Courtland Sutton | WR | NIR - Rest | LP | No designation |
| Eyioma Uwazurike | DL | Shoulder | DNP | No designation |
| Jaylen Waddle | WR | Chest | FP | No designation |
| Kris Abrams-Draine | CB | Ankle | DNP | No designation |
| Pat Bryant | WR | Ankle | FP | No designation |
| Talanoa Hufanga | S | Ankle | DNP | No designation |
| Zach Allen | DL | NIR - Rest | LP | No designation |
Carolina Panthers (CAR) Injury Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Bobby Brown III | DT | Hand | FP | No designation |
| Bobby Okereke | LB | Foot | DNP | No designation |
| Brady Christensen | OL | Hamstring | FP | No designation |
| Bryce Young | QB | Ankle | FP | No designation |
| Corey Bullock | OT | Quadriceps | LP | No designation |
| Damien Lewis | G | Knee | DNP | No designation |
| Jaelan Phillips | OLB | Hamstring | DNP | No designation |
| Torricelli Simpkins III | G | Ankle | LP | No designation |
| Will Lee III | CB | Hamstring | DNP | No designation |
Detroit Lions at Miami Dolphins · Sun 1:00 PM ET
Detroit Lions (DET) Injury Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Amen Ogbongbemiga | LB | Toe | LP | No designation |
| Amon-Ra St. Brown | WR | Rib | LP | No designation |
| Brian Branch | DB | Concussion | LP | No designation |
| Cade Mays | C | Ankle | DNP | No designation |
| D.J. Reed | CB | Hip | DNP | No designation |
| DJ Wonnum | EDGE | Concussion | DNP | No designation |
| Jack Campbell | LB | Neck | DNP | No designation |
| Jacob Saylors | RB | Neck | LP | No designation |
| Kerby Joseph | S | Knee | LP | No designation |
| Rock Ya-Sin | CB | Cramps | FP | No designation |
Miami Dolphins (MIA) Injury Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Chop Robinson | EDGE | Knee | LP | No designation |
| Dante Trader Jr. | S | Shoulder | LP | No designation |
| Jaylen Wright | RB | Quad | DNP | No designation |
| Kadyn Proctor | G/T | Concussion | FP | No designation |
| Kaytron Allen | RB | Quad | LP | No designation |
| Malik Herring | EDGE | Neck | LP | No designation |
| Malik Willis | QB | Groin | FP | No designation |
| Michael Taaffe | S | Wrist | LP | No designation |
| Reese Taylor | CB | FP | No designation | |
| Tucker Addington | LS | Shoulder | LP | No designation |
| Will Kacmarek | TE | Hamstring | LP | No designation |
| Zach Sieler | DL | Shoulder | LP | No designation |
Los Angeles Rams at Washington Commanders · Sun 1:00 PM ET
Los Angeles Rams (LA) Injury Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Colby Parkinson | TE | DNP | No designation | |
| Grant Stuard | LB | LP | No designation | |
| Jaylen Watson | CB | DNP | No designation | |
| Joe Cardona | LS | DNP | No designation | |
| Jordan Whittington | WR | LP | No designation | |
| Kam Curl | S | DNP | No designation | |
| Matthew Stafford | QB | FP | No designation | |
| Myles Garrett | LB | LP | No designation | |
| Ronnie Rivers | RB | FP | No designation | |
| Steve Avila | G | LP | No designation | |
| Terrance Ferguson | TE | LP | No designation | |
| Trent McDuffie | CB | DNP | No designation |
Washington Commanders (WAS) Injury Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Colson Yankoff | TE | FP | No designation | |
| Jayden Daniels | QB | FP | No designation | |
| Jer'Zhan Newton | DT | FP | No designation | |
| John Bates | TE | LP | No designation | |
| Sam Cosmi | G | LP | No designation | |
| Shy Tuttle | DT | LP | No designation | |
| Stefon Diggs | WR | DNP | No designation | |
| Treylon Burks | WR | DNP | No designation |
New York Giants at Philadelphia Eagles · Sun 1:00 PM ET
New York Giants (NYG) Injury Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Abdul Carter | OLB | Illness | DNP | No designation |
| Andrew Thomas | T | Groin | LP | No designation |
| Cam Skattebo | RB | Hamstring | DNP | No designation |
| Charlie Jones | WR | Hand | LP | No designation |
| Colton Hood | CB | Illness | LP | No designation |
| DJ Reader | DL | Knee | FP | No designation |
| Jermaine Eluemunor | OL | Calf | LP | No designation |
| Malik Harrison | LB | Groin | LP | No designation |
| Marcus Mbow | OL | Knee | FP | No designation |
| Theo Johnson | TE | Neck | FP | No designation |
Philadelphia Eagles (PHI) Injury Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Britain Covey | WR | Knee | DNP | No designation |
| Dallas Goedert | TE | Knee | FP | No designation |
| DeVonta Smith | WR | Hamstring | DNP | No designation |
| Dontayvion Wicks | WR | Ankle | DNP | No designation |
| Jake Elliott | K | Right Ankle | LP | No designation |
| Jalyx Hunt | OLB | Knee/Ankle | LP | No designation |
| Jihaad Campbell | LB | Hamstring/Quad | DNP | No designation |
| Jonathan Greenard | OLB | Ankle | LP | No designation |
| Jonathan Jones | CB | Hamstring | DNP | No designation |
| Jordan Davis | DT | Thumb | FP | No designation |
| Kenny Moore II | DB | Glute | FP | No designation |
| Landon Dickerson | G | Hip | FP | No designation |
| Markel Bell | T | Finger | FP | No designation |
| Michael Carter II | DB | Abdomen | DNP | No designation |
| Moro Ojomo | DT | Neck | FP | No designation |
| Saquon Barkley | RB | Hamstring/Back | DNP | No designation |
| Tanner McKee | QB | Chest | FP | No designation |
| Zack Baun | LB | Shoulder | FP | No designation |
New York Jets at Kansas City Chiefs · Sun 1:00 PM ET
New York Jets (NYJ) Injury Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Breece Hall | RB | Quad | LP | No designation |
| David Bailey | EDGE | Groin | LP | No designation |
| Demario Davis | LB | Not Injury Related - Vet Rest Day | DNP | No designation |
| Garrett Wilson | WR | Concussion | DNP | No designation |
| Harrison Phillips | DL | Ankle | DNP | No designation |
| Joseph Ossai | EDGE | Ankle | LP | No designation |
| Mason Taylor | TE | Back | LP | No designation |
| Trevin Wallace | LB | Groin | LP | No designation |
| VJ Payne | S | Knee | FP | No designation |
Kansas City Chiefs (KC) Injury Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Drue Tranquill | LB | Pectoral | FP | No designation |
| Mansoor Delane | CB | Shoulder | LP | No designation |
| Nick Bolton | LB | Neck | FP | No designation |
| Nikko Remigio | WR | Hip | LP | No designation |
| Omarr Norman-Lott | DT | Knee | LP | No designation |
| Patrick Mahomes | QB | Knee | FP | No designation |
| Peter Woods | DL | Neck | DNP | No designation |
| Rashee Rice | WR | Hamstring/Knee | LP | No designation |
| Travis Kelce | TE | Ankle | LP | No designation |
Houston Texans at Los Angeles Chargers · Sun 4:05 PM ET
Houston Texans (HOU) Injury Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Azeez Al-Shaair | LB | Groin | LP | No designation |
| Blake Fisher | T | Thumb | FP | No designation |
| Braden Smith | OT | Ankle | LP | No designation |
| Brevin Jordan | TE | Finger / Foot | LP | No designation |
| David Montgomery | RB | Groin | DNP | No designation |
| Jalen Pitre | S | Shoulder | FP | No designation |
| Reed Blankenship | S | Concussion / Hand | DNP | No designation |
Los Angeles Chargers (LAC) Injury Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Brenen Thompson | WR | Quad/Hamstring | DNP | No designation |
| Bud Dupree | OLB | Illness | LP | No designation |
| Daiyan Henley | LB | Shoulder | LP | No designation |
| David Njoku | TE | Fibula | LP | No designation |
| Deane Leonard | DB | Concussion | DNP | No designation |
| Denzel Perryman | LB | Pectoral | LP | No designation |
| Donte Jackson | CB | Hamstring | LP | No designation |
| Kayode Awosika | G | Fibula | LP | No designation |
| Kendall Williamson | S | Calf | DNP | No designation |
| Khalil Mack | OLB | NIR - Rest | DNP | No designation |
| Rodney Shelley | CB | Hamstring | LP | No designation |
Las Vegas Raiders at San Francisco 49ers · Sun 4:05 PM ET
Las Vegas Raiders (LV) Injury Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Darien Porter | CB | Groin | DNP | No designation |
| Foley Fatukasi | DT | Shoulder/Elbow | LP | No designation |
| Ian Thomas | TE | Ankle | LP | No designation |
| Thomas Booker | DT | Ankle | LP | No designation |
San Francisco 49ers (SF) Injury Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Christian Kirk | WR | Knee | LP | No designation |
| Christian McCaffrey | RB | Hamstring | DNP | No designation |
| Deebo Samuel Sr. | WR | Hamstring | DNP | No designation |
| Demarcus Robinson | WR | Ankle | LP | No designation |
| Garret Wallow | LB | Hamstring | LP | No designation |
| Luke Gifford | LB | Groin | LP | No designation |
| Marques Sigle | S | Ankle | LP | No designation |
| Mike Evans | WR | Ribs, Achilles | DNP | No designation |
| Mykel Williams | DL | Knee | FP | No designation |
| Nate Hobbs | CB | Adductor | LP | No designation |
| Nick Bosa | DL | Knee, Calf | LP | No designation |
| Siran Neal | DB | Knee, Foot | DNP | No designation |
| Trent Williams | T | Not injury related - resting player | DNP | No designation |
| Upton Stout | CB | Shoulder | LP | No designation |
Arizona Cardinals at Seattle Seahawks · Sun 4:25 PM ET
Arizona Cardinals (ARI) Injury Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Bam Knight | RB | DNP | No designation | |
| Budda Baker | S | DNP | No designation | |
| Hjalte Froholdt | C | DNP | No designation | |
| Isaac Seumalo | G | DNP | No designation | |
| Isaiah Adams | G | LP | No designation | |
| Jacoby Brissett | QB | DNP | No designation | |
| Jayden Williams | T | DNP | No designation | |
| Jon Gaines II | G | DNP | No designation | |
| Josh Sweat | LB | DNP | No designation | |
| Michael Wilson | WR | LP | No designation | |
| Reggie Virgil | WR | FP | No designation | |
| Walter Nolen | DT | LP | No designation |
Green Bay Packers at New England Patriots · Sun 4:25 PM ET
Green Bay Packers (GB) Injury Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Banks | G | Knee | LP | No designation |
| Chris Brooks | RB | Ankle | LP | No designation |
| Christian Watson | WR | Rib | LP | No designation |
| Josh Whyle | TE | Concussion | DNP | No designation |
| Keisean Nixon | CB | Groin | LP | No designation |
| Micah Parsons | EDGE | Knee | LP | No designation |
| Sean Rhyan | C/G | Ankle | DNP | No designation |
| Travis Glover | G/T | Knee | DNP | No designation |
| Zaire Franklin | LB | Shin | DNP | No designation |
New England Patriots (NE) Injury Report
| Player | Pos | Injury | Wed | Game Status |
|---|---|---|---|---|
| A.J. Brown | WR | Ankle / Knee | DNP | No designation |
| Carlton Davis III | CB | Neck | LP | No designation |
| Christian Barmore | DT | Illness | DNP | No designation |
| Drake Maye | QB | Right Shoulder | FP | No designation |
| Dre'Mont Jones | LB | Shoulder / Knee | LP | No designation |
| Gabe Jacas | LB | Knee | LP | No designation |
| Greg Van Roten | OL | Hamstring | LP | No designation |
| Hunter Henry | TE | Foot | DNP | No designation |
| Kevin Byard | S | Chest | LP | No designation |
| Mack Hollins | WR | Calf | LP | No designation |
| Morgan Moses | T | Foot | LP | No designation |
| TreVeyon Henderson | RB | Illness | DNP | No designation |
NFL Injury Report: Practice Reports for Every Team
Loading report…
Loading the latest report…
NFL Injury Designations Explained
Every team is required to release a weekly injury report during the season, and those reports can designate an injured player as questionable, doubtful, or out.
What do those designations mean?
- Questionable: Player is uncertain to play
- Doubtful: Player is unlikely to play
- Out: Player will not play
| Sharp NFL Betting Picks |
|---|
| Best Bets: ATS & Game Total Picks (Thursday) |
| Player Props & Predictions (Friday) |
| Referee Assignments & Penalty Trends (Thursday) |
| Key NFL Injuries: Betting Impact & Picks (Saturday) |
| Passing Yards Leader Odds (Friday) |
| Receiving Yards Leader Odds (Friday) |
| Rushing Yards Leader Odds (Friday) |
| First & Anytime Touchdown Picks |
| Parlay Picks & Same Game Parlays |
| Weather Betting Impact |
| Odds & Picks |
| Prop Odds & Picks |
| Implied Totals |
| Injury Report |
| Matchups Tool |
| Fantasy Cheat Sheet |













