Your home for fantasy football rankings from Rich Hribar for the upcoming 2022 NFL season.
Fantasy Football Dynasty Rankings & Tiers by Position
Full articles breaking down NFL dynasty rankings for rookies, QB, RB, WR & TE by tier:
» Dynasty Rookie Rankings, 2022
Fantasy Football Dynasty Rankings by Position
Full articles breaking down fantasy football rankings by position, including QB, RB, WR & TE:
» QB Rankings, 2022 Fantasy Football
» RB Rankings, 2022 Fantasy Football
» WR Rankings, 2022 Fantasy Football
» TE Rankings, 2022 Fantasy Football
» Top 200 & Full Rankings, 2022 Fantasy Football
Dynasty Rookie Rankings 2022
Rank | Player | POS | School | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Breece Hall | RB | Iowa State | NYJ |
2 | Drake London | WR | USC | ATL |
3 | Kenneth Walker | RB | Michigan State | SEA |
4 | Treylon Burks | WR | Arkansas | TEN |
5 | Garrett Wilson | WR | Ohio State | NYJ |
6 | Chris Olave | WR | Ohio State | NO |
7 | Jameson Williams | WR | Alabama | DET |
8 | Jahan Dotson | WR | Penn State | WAS |
9 | Skyy Moore | WR | Western Michigan | KC |
10 | Christian Watson | WR | North Dakota State | GB |
11 | James Cook | RB | Georgia | BUF |
12 | George Pickens | WR | Georgia | PIT |
13 | John Metchie | WR | Alabama | HOU |
14 | Kenny Pickett | QB | Pittsburgh | PIT |
15 | Dameon Pierce | RB | Florida | HOU |
16 | Rachaad White | RB | Arizona State | TB |
17 | David Bell | WR | Purdue | CLE |
18 | Wan'Dale Robinson | WR | Kentucky | NYG |
19 | Alec Pierce | WR | Cincinnati | IND |
20 | Trey McBride | TE | Colorado State | ARI |
21 | Isaiah Spiller | RB | Texas A&M | LAC |
22 | Tyler Allgeier | RB | BYU | ATL |
23 | Brian Robinson | RB | Alabama | WAS |
24 | Zamir White | RB | Georgia | LV |
25 | Jalen Tolbert | WR | South Alabama | DAL |
26 | Tyquan Thornton | WR | Baylor | NE |
27 | Velus Jones | WR | Tennessee | CHI |
28 | Khalil Shakir | WR | Boise State | BUF |
29 | Ty Davis-Price | RB | LSU | SF |
30 | Danny Gray | WR | SMU | SF |
31 | Romeo Doubs | WR | Nevada | GB |
32 | Calvin Austin | WR | Memphis | PIT |
33 | Greg Dulcich | TE | UCLA | DEN |
34 | Jelani Woods | TE | Virginia | IND |
35 | Desmond Ridder | QB | Cincinnati | ATL |
36 | Hassan Haskins | RB | Michigan | TEN |
37 | Daniel Bellinger | TE | San Diego State | NYG |
38 | Jerome Ford | RB | Cincinnati | CLE |
39 | Matt Corral | QB | Mississippi | CAR |
40 | Malik Willis | QB | Liberty | TEN |
41 | Cade Otton | TE | Washington | TB |
42 | Pierre Strong | RB | South Dakota State | NE |
43 | Kyren Williams | RB | Notre Dame | LAR |
44 | Tyler Badie | RB | Missouri | BAL |
45 | Keaontay Ingram | RB | USC | ARI |
46 | Isaih Pacheco | RB | Rutgers | KC |
47 | Snoop Conner | RB | Mississippi | JAX |
48 | Jeremy Ruckert | TE | Ohio State | NYJ |
49 | Chig Okonkwo | TE | Maryland | TEN |
50 | Erik Ezukanma | WR | Texas Tech | MIA |
51 | Kyle Philips | WR | UCLA | TEN |
52 | Ty Chandler | RB | North Carolina | MIN |
53 | Kevin Harris | RB | South Carolina | NE |
54 | Trestan Ebner | RB | Baylor | CHI |
55 | Jalen Nailor | WR | Michigan State | MIN |
56 | Mike Woods | WR | Oklahoma | CLE |
57 | Bo Melton | WR | Rutgers | SEA |
58 | Charlie Kolar | TE | Iowa State | BAL |
59 | Jake Ferguson | TE | Wisconsin | DAL |
60 | Isaiah Likely | TE | Coastal Carolina | BAL |
2022 Fantasy Football QB Ranking
Rank | Player | Tm |
---|---|---|
1 | Josh Allen | BUF |
2 | Justin Herbert | LAC |
3 | Patrick Mahomes | KC |
4 | Kyler Murray | ARI |
5 | Jalen Hurts | PHI |
6 | Lamar Jackson | BAL |
7 | Russell Wilson | DEN |
8 | Tom Brady | TB |
9 | Joe Burrow | CIN |
10 | Dak Prescott | DAL |
11 | Matthew Stafford | LAR |
12 | Trey Lance | SF |
13 | Aaron Rodgers | GB |
14 | Deshaun Watson | CLE |
15 | Justin Fields | CHI |
16 | Kirk Cousins | MIN |
17 | Tua Tagovailoa | MIA |
18 | Derek Carr | LV |
19 | Trevor Lawrence | JAX |
20 | Ryan Tannehill | TEN |
21 | Daniel Jones | NYG |
22 | Carson Wentz | WAS |
23 | Jameis Winston | NO |
24 | Mac Jones | NE |
25 | Matt Ryan | IND |
26 | Zach Wilson | NYJ |
27 | Davis Mills | HOU |
28 | Jared Goff | DET |
29 | Kenny Pickett | PIT |
30 | Marcus Mariota | ATL |
31 | Baker Mayfield | CAR |
32 | Geno Smith | SEA |
33 | Desmond Ridder | ATL |
34 | Drew Lock | SEA |
35 | Jacoby Brissett | CLE |
36 | Mitchell Trubisky | PIT |
37 | Jimmy Garoppolo | SF |
38 | Matt Corral | CAR |
39 | Sam Darnold | CAR |
2022 Fantasy Football RB Rankings
Rank | Player | Tm |
---|---|---|
1 | Jonathan Taylor | IND |
2 | Christian McCaffrey | CAR |
3 | Austin Ekeler | LAC |
4 | Dalvin Cook | MIN |
5 | Derrick Henry | TEN |
6 | Alvin Kamara | NO |
7 | Joe Mixon | CIN |
8 | Saquon Barkley | NYG |
9 | Najee Harris | PIT |
10 | D'Andre Swift | DET |
11 | Leonard Fournette | TB |
12 | Aaron Jones | GB |
13 | Javonte Williams | DEN |
14 | James Conner | ARI |
15 | Ezekiel Elliott | DAL |
16 | Nick Chubb | CLE |
17 | Cam Akers | LAR |
18 | David Montgomery | CHI |
19 | Breece Hall | NYJ |
20 | Travis Etienne | JAX |
21 | Antonio Gibson | WAS |
22 | Elijah Mitchell | SF |
23 | J.K. Dobbins | BAL |
24 | Clyde Edwards-Helaire | KC |
25 | Josh Jacobs | LV |
26 | Chase Edmonds | MIA |
27 | Cordarrelle Patterson | ATL |
28 | Miles Sanders | PHI |
29 | Damien Harris | NE |
30 | A.J. Dillon | GB |
31 | Kenneth Walker III | SEA |
32 | Kareem Hunt | CLE |
33 | Tony Pollard | DAL |
34 | Dameon Pierce | HOU |
35 | Rhamondre Stevenson | NE |
36 | James Cook | BUF |
37 | Michael Carter | NYJ |
38 | Melvin Gordon | DEN |
39 | J.D. McKissic | WAS |
40 | Rashaad Penny | SEA |
41 | Kenneth Gainwell | PHI |
42 | Devin Singletary | BUF |
43 | Ronald Jones | KC |
44 | Tyler Allgeier | ATL |
45 | Darrell Henderson | LAR |
46 | Alexander Mattison | MIN |
47 | Isaiah Spiller | LAC |
48 | James Robinson | JAX |
49 | Rachaad White | TB |
50 | Jamaal Williams | DET |
51 | Nyheim Hines | IND |
52 | Khalil Herbert | CHI |
53 | Gus Edwards | BAL |
54 | Raheem Mostert | MIA |
55 | Mark Ingram | NO |
56 | Marlon Mack | HOU |
57 | Chris Evans | CIN |
58 | Eno Benjamin | ARI |
59 | Hassan Haskins | TEN |
60 | D'Onta Foreman | CAR |
61 | Brian Robinson | WAS |
62 | Tyler Badie | BAL |
63 | Samaje Perine | CIN |
64 | Kenyan Drake | LV |
65 | James White | NE |
66 | Rex Burkhead | HOU |
67 | Benny Snell | PIT |
68 | Matt Breida | NYG |
69 | Tyrion Davis-Price | SF |
70 | Phillip Lindsay | IND |
71 | Keaontay Ingram | ARI |
72 | Trey Sermon | SF |
73 | Dontrell Hilliard | TEN |
74 | Abram Smith | NO |
75 | Mike Davis | BAL |
76 | Kene Nwangwu | MIN |
77 | Jeff Wilson | SF |
78 | Ty Johnson | NYJ |
79 | Zack Moss | BUF |
80 | Myles Gaskin | MIA |
81 | Deon Jackson | IND |
82 | Chuba Hubbard | CAR |
83 | Kyren Williams | LAR |
84 | Ke'Shawn Vaughn | TB |
85 | Mike Boone | DEN |
86 | Darrel Williams | ARI |
87 | Jermar Jefferson | DET |
88 | Boston Scott | PHI |
89 | Zamir White | LV |
90 | Snoop Conner | JAX |
2022 Fantasy Football WR Rankings
Rank | Player | Tm |
---|---|---|
1 | Justin Jefferson | MIN |
2 | Cooper Kupp | LAR |
3 | Ja'Marr Chase | CIN |
4 | Stefon Diggs | BUF |
5 | Davante Adams | LV |
6 | Tyreek Hill | MIA |
7 | CeeDee Lamb | DAL |
8 | Mike Evans | TB |
9 | Deebo Samuel | SF |
10 | Michael Pittman | IND |
11 | Keenan Allen | LAC |
12 | Tee Higgins | CIN |
13 | A.J. Brown | PHI |
14 | Terry McLaurin | WAS |
15 | D.J. Moore | CAR |
16 | Allen Robinson | LAR |
17 | Marquise Brown | ARI |
18 | Brandin Cooks | HOU |
19 | Mike Williams | LAC |
20 | Michael Thomas | NO |
21 | Jerry Jeudy | DEN |
22 | Amari Cooper | CLE |
23 | Diontae Johnson | PIT |
24 | Jaylen Waddle | MIA |
25 | D.K. Metcalf | SEA |
26 | Amon-Ra St. Brown | DET |
27 | Courtland Sutton | DEN |
28 | Darnell Mooney | CHI |
29 | Rashod Bateman | BAL |
30 | Gabriel Davis | BUF |
31 | Tyler Lockett | SEA |
32 | DeAndre Hopkins | ARI |
33 | Elijah Moore | NYJ |
34 | DeVonta Smith | PHI |
35 | JuJu Smith-Schuster | KC |
36 | Chris Godwin | TB |
37 | Kadarius Toney | NYG |
38 | Adam Thielen | MIN |
39 | Brandon Aiyuk | SF |
40 | Drake London | ATL |
41 | Hunter Renfrow | LV |
42 | Chase Claypool | PIT |
43 | Russell Gage | TB |
44 | Allen Lazard | GB |
45 | Chris Olave | NO |
46 | Treylon Burks | TEN |
47 | Christian Kirk | JAX |
48 | DeVante Parker | NE |
49 | Jakobi Meyers | NE |
50 | Tyler Boyd | CIN |
51 | Garrett Wilson | NYJ |
52 | Robert Woods | TEN |
53 | Marquez Valdes-Scantling | KC |
54 | Skyy Moore | KC |
55 | Julio Jones | TB |
56 | Rondale Moore | ARI |
57 | Christian Watson | GB |
58 | Jarvis Landry | NO |
59 | K.J. Osborn | MIN |
60 | Robbie Anderson | CAR |
61 | Curtis Samuel | WAS |
62 | Kendrick Bourne | NE |
63 | Kenny Golladay | NYG |
64 | Donovan Peoples-Jones | CLE |
65 | Josh Palmer | LAC |
66 | Parris Campbell | IND |
67 | Van Jefferson | LAR |
68 | Michael Gallup | DAL |
69 | Corey Davis | NYJ |
70 | Marvin Jones | JAX |
71 | Wan'Dale Robinson | NYG |
72 | Jamison Crowder | BUF |
73 | D.J. Chark | DET |
74 | Jahan Dotson | WAS |
75 | Jalen Tolbert | DAL |
76 | Nico Collins | HOU |
77 | Zay Jones | JAX |
78 | Alec Pierce | IND |
79 | Jameson Williams | DET |
80 | A.J. Green | ARI |
81 | K.J. Hamler | DEN |
82 | Mecole Hardman | KC |
83 | Laviska Shenault | JAX |
84 | Isaiah McKenzie | BUF |
85 | Will Fuller | FA |
86 | Devin Duvernay | BAL |
87 | George Pickens | PIT |
88 | David Bell | CLE |
89 | Cedrick Wilson | MIA |
90 | Terrace Marshall | CAR |
91 | Tylan Wallace | BAL |
92 | Velus Jones | CHI |
93 | Jauan Jennings | SF |
94 | Tyquan Thornton | NE |
95 | Romeo Doubs | GB |
96 | Quez Watkins | PHI |
97 | Sterling Shepard | NYG |
98 | Randall Cobb | GB |
99 | James Proche | BAL |
100 | Nick Westbrook-Ikhine | TEN |
2022 Fantasy Football TE Rankings
Rank | Player | Tm |
---|---|---|
1 | Travis Kelce | KC |
2 | Mark Andrews | BAL |
3 | Darren Waller | LV |
4 | Kyle Pitts | ATL |
5 | George Kittle | SF |
6 | Dalton Schultz | DAL |
7 | Dallas Goedert | PHI |
8 | T.J. Hockenson | DET |
9 | Zach Ertz | ARI |
10 | Dawson Knox | BUF |
11 | Cole Kmet | CHI |
12 | David Njoku | CLE |
13 | Albert Okwuegbunam | DEN |
14 | Noah Fant | SEA |
15 | Tyler Higbee | LAR |
16 | Pat Freiermuth | PIT |
17 | Irv Smith Jr. | MIN |
18 | Mike Gesicki | MIA |
19 | Hunter Henry | NE |
20 | Evan Engram | JAX |
21 | Gerald Everett | LAC |
22 | Robert Tonyan | GB |
23 | Austin Hooper | TEN |
24 | Mo Alie-Cox | IND |
25 | Brevin Jordan | HOU |
26 | Hayden Hurst | CIN |
27 | Dan Arnold | JAX |
28 | Jonnu Smith | NE |
29 | Logan Thomas | WAS |
30 | Cameron Brate | TB |
31 | Tyler Conklin | NYJ |
32 | C.J. Uzomah | NYJ |
33 | Taysom Hill | NO |
34 | Kyle Rudolph | TB |
35 | O.J. Howard | BUF |
36 | Ricky Seals-Jones | NYG |
37 | Daniel Bellinger | NYG |
38 | Harrison Bryant | CLE |
39 | Tommy Tremble | CAR |
40 | Adam Trautman | NO |